Quadro de Pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários de Gouveia
Quadro de Comando
|
||
Função | Nome | |
Comandante | Nelson Pacheco Tenreiro de Pina | |
2º Comandante | Pedro Miguel Rocha Figueiredo | |
Adjunto Comando |
Quadro de Oficiais Bombeiros
|
||
Função | Nome | |
Oficial Bombeiro de 1ª | Marco Paulo Neves Miquelino Saraiva |
Quadro Activo
|
||
Função | Nome | |
Chefe | José António Almeida Mendes | |
Subchefe | Luís Pedro Brazete Esteves | |
Subchefe | Maria Helena de Jesus Rodrigues | |
Subchefe | Luís Miguel Januário de Carvalho | |
Subchefe | Paulo Jorge Martins Cavaco | |
Subchefe | Nuno Miguel Gonçalves Saraiva | |
Subchefe | Carlos Alberto Jesus Sario | |
Bombeiro de 1ª | Ana Maria de Oliveira Reis | |
Bombeiro de 1ª | Fernando Manuel Lopes Rafael | |
Bombeiro de 1ª | Rui Filipe Paiva Rainha | |
Bombeiro de 2ª | Miguel Garcia Mota | |
Bombeiro de 2ª | João Paulo Meneses Simões | |
Bombeiro de 2ª | Paulo Fernando Martins de Jesus | |
Bombeiro de 2ª | Hermínio Joaquim Guerra Baptista | |
Bombeiro de 2ª | Carlos Garcia Mota | |
Bombeiro de 2ª | José dos Santos Martinho Fonseca | |
Bombeiro de 2ª | Bruno Alexandre Monteiro Abrantes | |
Bombeiro de 2ª | Nuno Filipe Monteiro Abrantes | |
Bombeiro de 2ª | José Manuel Cabral Rodrigues | |
Bombeiro de 2ª | Ana Filipa Rodrigues Mendes Alves | |
Bombeiro de 2ª | João Manuel Gouveia Paulo | |
Bombeiro de 2ª | Carlos Miguel Figueiredo Trindade | |
Bombeiro de 2ª | Luís Manuel Lopes Pimenta | |
Bombeiro de 2ª | Pedro Miguel Amaral Mota | |
Bombeiro de 2ª | Sofia Margarida Caetano Santos Rainha | |
Bombeiro de 2ª | Armando José Fonseca Domingues | |
Bombeiro de 3ª | José Luís Veiga Saúde | |
Bombeiro de 3ª | António Virgílio de Amaral Almeida | |
Bombeiro de 3ª | Paulo Jorge Monteiro Abrantes | |
Bombeiro de 3ª | António Bessa Fernandes | |
Bombeiro de 3ª | Cláudia Marisa Paiva Rainha | |
Bombeiro de 3ª | Jorge Manuel Noutel de Sousa | |
Bombeiro de 3ª | Sérgio José Domingues Garcia | |
Bombeiro de 3ª | Paulo Alexandre Almeida Albuquerque | |
Bombeiro de 3ª | Rui Miguel Gouveia Mota | |
Bombeiro de 3ª | Flávio Miguel Borges Alves | |
Bombeiro de 3ª | Bruno Miguel Fonseca de Sá | |
Bombeiro de 3ª | Etelvina Maria Pimenta Rodrigues Alves | |
Bombeiro de 3ª | Alice Maria Cabral Rodrigues Lopes | |
Bombeiro de 3ª | Jerónimo Pereira da Silva | |
Bombeiro de 3ª | Nelson José Meneses Nunes | |
Bombeiro de 3ª | Sara Patrícia Jesus Mota | |
Bombeiro de 3ª | Ana Eduarda Paraíso Pinto | |
Bombeiro de 3ª | Joel Filipe Lopes Ferreira | |
Bombeiro de 3ª | Luís Alberto Nunes Albuquerque | |
Bombeiro de 3ª | André Baptista Haug | |
Bombeiro de 3ª | Marta Isabel Tavares Perfeito | |
Bombeiro de 3ª | Ricardo José Nunes da Silva | |
Bombeiro de 3ª | Melanie Ferreira da Costa | |
Bombeiro de 3ª | João Manuel Lopes Ferreira | |
Bombeiro de 3ª | João Manuel Esteves Pinheiro | |
Bombeiro de 3ª | Bruno Miguel dos Santos Marques | |
Bombeiro de 3ª | Carlos Alberto Caetano Santos | |
Bombeiro de 3ª | Fábio Emanuel Silva Simões Coutinho | |
Bombeiro de 3ª | Ana Isabel da Paixão Cavaco | |
Bombeiro de 3ª | Joaquim de Sá Cardoso | |
Bombeiro de 3ª | Gonçalo Joaquim Pereira Simões | |
Bombeiro de 3ª | Pedro Filipe Ventura Dinho | |
Bombeiro de 3ª | Nathalia Santinho de Sousa Teles | |
Bombeiro de 3ª | Fábio Emanuel Ferreira de Jesus | |
Bombeiro de 3ª | Paulo Alexandre de Almeida lopes |
Quadro de Honra
|
||
Função | Nome | |
Comandante | Augusto César Frade Dinis Caldeira | |
Comandante | Ângelo Moreira Dias Gomes | |
Comandante | Armindo Esteves de Sousa | |
Comandante | Carlos Manuel Soares | |
2º Comandante | João Manuel de Sousa | |
Adjunto de Comando | Bernardo de Jesus Gonçalves (Falecido) | |
Adjunto de Comando | Henrique Ramires da Silva | |
Oficial Bombeiro 2.ª | João José Pina Cabral Espírito Santo (Falecido) | |
Chefe | José de Almeida Dias Cipriano | |
Chefe | Jaime José Sequeira (Falecido) | |
Chefe | Jorge Manuel da Costa Nogueira | |
Chefe | Uriel de Almeida Meneses (Falecido) | |
Subchefe | José Cabral Belino (Falecido) |
|
Subchefe | Fernando Joaquim Almeida Mota | |
Subchefe | Luís António Nave Alves | |
Bombeiro de 1.ª | Artur Pinto Luzio | |
Bombeiro de 1.ª | Manuel Rodrigues Rainha | |
Bombeiro de 2.ª | José Marques Saúde | |
Bombeiro de 2.ª | Antero Tenreiro Pires | |
Bombeiro de 3.ª | Maria da Graça Duarte Santos Rocha | |
Bombeiro de 3.ª | José da Fonseca Figueiredo | |
Bombeiro de 3.ª | José Manuel Cabral Ferreira | |
Bombeiro de 3.ª | Joaquim Cavacas Pinto | |
Auxiliar | Armando de Jesus Viveiro | |
Auxiliar | Arnaldo Rebelo Leitão |